manolosolo escribió:Según pruebas realizadas, no es muy conveniente el pasar de los 270 m/s, pues empieza a decaer mucho la precisión.
Saludos.
Si, lo tengo en cuenta, ya que se desestabiliza el balín, pero si fuese eso, tendría que afectar más a las agrupaciones que a la velocidad de salida, y el problema en principio, no son las agrupaciones sino la poca consistencia en las velocidades de salida.
Esta tarde he hecho las pruebas con el nivel 2 de potencia, ha mejorado un poco la consistencia, pero aun no me termina de convencer del todo. Me ha sorprendido que ha bajado un poco la potencia des del primer día, ya que los primeros disparos que realicé con el nivel 2, nada más sacarla de la caja marcaban 32J y hoy me han marcado una media de 24,06 J.
Quería realizar todos los disparos posibles que me diera el depósito lleno, pero a partir del 140 ha empezado a oscurecer un poco y el chrony daba error, así que solo he podido medir 140, y he realizado 144. De 220 Bar hasta 150 Bar.
He disparado a 12 dianas, un cargador de 12 disparos por diana (más abajo adjunto las imágenes).
La munición usada ha sido JSB Match Exact Jumbo Heavy de 1,175 g
Lista de disparosNº ___ V (FPS) ___ V (m/s) ___ J ___ Bar ___ Nº ___ V (FPS) ___ V (m/s) ___ J ___ Bar
1 ___ 666,99 ___ 203,3 ___ 24,28 ___ 220 ___ 73 ___ 652,89 ___ 199 ___ 23,27 ___
2 ___ 662,07 ___ 201,8 ___ 23,92 ___ ___ ___ 74 ___ 650,92 ___ 198,4 ___ 23,13 ___
3 ___ 664,37 ___ 202,5 ___ 24,09 ___ ___ ___ 75 ___ 646,33 ___ 197 ___ 22,80 ___
4 ___ 653,87 ___ 199,3 ___ 23,34 ___ ___ ___ 76 ___ 660,43 ___ 201,3 ___ 23,81 ___
5 ___ 672,90 ___ 205,1 ___ 24,71 ___ ___ ___ 77 ___ 661,75 ___ 201,7 ___ 23,90 ___
6 ___ 657,48 ___ 200,4 ___ 23,59 ___ ___ ___ 78 ___ 645,67 ___ 196,8 ___ 22,75 ___
7 ___ 672,90 ___ 205,1 ___ 24,71 ___ ___ ___ 79 ___ 649,61 ___ 198 ___ 23,03 ___
8 ___ 663,06 ___ 202,1 ___ 24,00 ___ ___ ___ 80 ___ 649,61 ___ 198 ___ 23,03 ___
9 ___ 652,23 ___ 198,8 ___ 23,22 ___ ___ ___ 81 ___ 672,57 ___ 205 ___ 24,69 ___ 180
10 ___ 656,50 ___ 200,1 ___ 23,52 ___ ___ ___ 82 ___ 653,87 ___ 199,3 ___ 23,34 ___
11 ___ 664,70 ___ 202,6 ___ 24,11 ___ 210 ___ 83 ___ 657,48 ___ 200,4 ___ 23,59 ___
12 ___ 671,59 ___ 204,7 ___ 24,62 ___ ___ ___ 84 ___ 646,00 ___ 196,9 ___ 22,78 ___
13 ___ 663,71 ___ 202,3 ___ 24,04 ___ ___ ___ 85 ___ 652,89 ___ 199 ___ 23,27 ___
14 ___ 650,26 ___ 198,2 ___ 23,08 ___ ___ ___ 86 ___ 669,29 ___ 204 ___ 24,45 ___
15 ___ 651,57 ___ 198,6 ___ 23,17 ___ ___ ___ 87 ___ 662,40 ___ 201,9 ___ 23,95 ___
16 ___ 671,92 ___ 204,8 ___ 24,64 ___ ___ ___ 88 ___ 665,35 ___ 202,8 ___ 24,16 ___
17 ___ 664,04 ___ 202,4 ___ 24,07 ___ ___ ___ 89 ___ 668,31 ___ 203,7 ___ 24,38 ___
18 ___ 665,35 ___ 202,8 ___ 24,16 ___ ___ ___ 90 ___ 653,87 ___ 199,3 ___ 23,34 ___
19 ___ 672,57 ___ 205 ___ 24,69 ___ ___ ___ 91 ___ 655,51 ___ 199,8 ___ 23,45 ___ 175
20 ___ 655,84 ___ 199,9 ___ 23,48 ___ ___ ___ 92 ___ 666,34 ___ 203,1 ___ 24,23 ___
21 ___ 665,35 ___ 202,8 ___ 24,16 ___ 205 ___ 93 ___ 661,42 ___ 201,6 ___ 23,88 ___
22 ___ 652,56 ___ 198,9 ___ 23,24 ___ ___ ___ 94 ___ 660,76 ___ 201,4 ___ 23,83 ___
23 ___ 667,65 ___ 203,5 ___ 24,33 ___ ___ ___ 95 ___ 665,35 ___ 202,8 ___ 24,16 ___
24 ___ 656,82 ___ 200,2 ___ 23,55 ___ ___ ___ 96 ___ 679,13 ___ 207 ___ 25,17 ___
25 ___ 652,56 ___ 198,9 ___ 23,24 ___ ___ ___ 97 ___ 657,15 ___ 200,3 ___ 23,57 ___
26 ___ 661,75 ___ 201,7 ___ 23,90 ___ ___ ___ 98 ___ 651,25 ___ 198,5 ___ 23,15 ___
27 ___ 652,56 ___ 198,9 ___ 23,24 ___ ___ ___ 99 ___ 652,56 ___ 198,9 ___ 23,24 ___
28 ___ 656,82 ___ 200,2 ___ 23,55 ___ ___ ___ 100 ___ 655,84 ___ 199,9 ___ 23,48 ___ 171
29 ___ 658,79 ___ 200,8 ___ 23,69 ___ ___ ___ 101 ___ 692,91 ___ 211,2 ___ 26,21 ___
30 ___ 665,35 ___ 202,8 ___ 24,16 ___ ___ ___ 102 ___ 670,93 ___ 204,5 ___ 24,57 ___
31 ___ 658,79 ___ 200,8 ___ 23,69 ___ 200 ___ 103 ___ 681,10 ___ 207,6 ___ 25,32 ___
32 ___ 659,78 ___ 201,1 ___ 23,76 ___ ___ ___ 104 ___ 675,85 ___ 206 ___ 24,93 ___
33 ___ 658,79 ___ 200,8 ___ 23,69 ___ ___ ___ 105 ___ 673,23 ___ 205,2 ___ 24,74 ___
34 ___ 654,86 ___ 199,6 ___ 23,41 ___ ___ ___ 106 ___ 681,43 ___ 207,7 ___ 25,34 ___
35 ___ 656,17 ___ 200 ___ 23,50 ___ ___ ___ 107 ___ 681,43 ___ 207,7 ___ 25,34 ___
36 ___ 664,37 ___ 202,5 ___ 24,09 ___ ___ ___ 108 ___ 681,10 ___ 207,6 ___ 25,32 ___
37 ___ 647,64 ___ 197,4 ___ 22,89 ___ ___ ___ 109 ___ 673,88 ___ 205,4 ___ 24,79 ___
38 ___ 645,67 ___ 196,8 ___ 22,75 ___ ___ ___ 110 ___ 690,62 ___ 210,5 ___ 26,03 ___
39 ___ 649,28 ___ 197,9 ___ 23,01 ___ ___ ___ 111 ___ 692,26 ___ 211 ___ 26,16 ___ 167
40 ___ 658,79 ___ 200,8 ___ 23,69 ___ ___ ___ 112 ___ 682,09 ___ 207,9 ___ 25,39 ___
41 ___ 657,48 ___ 200,4 ___ 23,59 ___ 198 ___ 113 ___ 672,90 ___ 205,1 ___ 24,71 ___
42 ___ 666,34 ___ 203,1 ___ 24,23 ___ ___ ___ 114 ___ 683,07 ___ 208,2 ___ 25,47 ___
43 ___ 662,07 ___ 201,8 ___ 23,92 ___ ___ ___ 115 ___ 676,51 ___ 206,2 ___ 24,98 ___
44 ___ 658,46 ___ 200,7 ___ 23,66 ___ ___ ___ 116 ___ 675,20 ___ 205,8 ___ 24,88 ___
45 ___ 651,90 ___ 198,7 ___ 23,20 ___ ___ ___ 117 ___ 682,74 ___ 208,1 ___ 25,44 ___
46 ___ 655,84 ___ 199,9 ___ 23,48 ___ ___ ___ 118 ___ 689,30 ___ 210,1 ___ 25,93 ___
47 ___ 647,64 ___ 197,4 ___ 22,89 ___ ___ ___ 119 ___ 693,24 ___ 211,3 ___ 26,23 ___
48 ___ 657,48 ___ 200,4 ___ 23,59 ___ ___ ___ 120 ___ 679,13 ___ 207 ___ 25,17 ___
49 ___ 649,93 ___ 198,1 ___ 23,06 ___ ___ ___ 121 ___ 681,43 ___ 207,7 ___ 25,34 ___ 160
50 ___ 656,82 ___ 200,2 ___ 23,55 ___ ___ ___ 122 ___ 682,09 ___ 207,9 ___ 25,39 ___
51 ___ 665,03 ___ 202,7 ___ 24,14 ___ 192 ___ 123 ___ 682,74 ___ 208,1 ___ 25,44 ___
52 ___ 652,23 ___ 198,8 ___ 23,22 ___ ___ ___ 124 ___ 683,73 ___ 208,4 ___ 25,52 ___
53 ___ 658,79 ___ 200,8 ___ 23,69 ___ ___ ___ 125 ___ 670,60 ___ 204,4 ___ 24,55 ___
54 ___ 661,75 ___ 201,7 ___ 23,90 ___ ___ ___ 126 ___ 674,54 ___ 205,6 ___ 24,83 ___
55 ___ 647,97 ___ 197,5 ___ 22,92 ___ ___ ___ 127 ___ 685,37 ___ 208,9 ___ 25,64 ___
56 ___ 659,12 ___ 200,9 ___ 23,71 ___ ___ ___ 128 ___ 671,59 ___ 204,7 ___ 24,62 ___
57 ___ 668,31 ___ 203,7 ___ 24,38 ___ ___ ___ 129 ___ 674,87 ___ 205,7 ___ 24,86 ___
58 ___ 672,57 ___ 205 ___ 24,69 ___ ___ ___ 130 ___ 671,26 ___ 204,6 ___ 24,59 ___ 155
59 ___ 657,48 ___ 200,4 ___ 23,59 ___ ___ ___ 131 ___ 661,09 ___ 201,5 ___ 23,85 ___
60 ___ 644,03 ___ 196,3 ___ 22,64 ___ ___ ___ 132 ___ 671,92 ___ 204,8 ___ 24,64 ___
61 ___ 652,56 ___ 198,9 ___ 23,24 ___ 189 ___ 133 ___ 674,54 ___ 205,6 ___ 24,83 ___
62 ___ 661,75 ___ 201,7 ___ 23,90 ___ ___ ___ 134 ___ 676,84 ___ 206,3 ___ 25,00 ___
63 ___ 652,89 ___ 199 ___ 23,27 ___ ___ ___ 135 ___ 670,28 ___ 204,3 ___ 24,52 ___
64 ___ 658,46 ___ 200,7 ___ 23,66 ___ ___ ___ 136 ___ 682,41 ___ 208 ___ 25,42 ___
65 ___ 651,90 ___ 198,7 ___ 23,20 ___ ___ ___ 137 ___ 671,92 ___ 204,8 ___ 24,64 ___
66 ___ 654,20 ___ 199,4 ___ 23,36 ___ ___ ___ 138 ___ 676,51 ___ 206,2 ___ 24,98 ___
67 ___ 660,76 ___ 201,4 ___ 23,83 ___ ___ ___ 139 ___ 674,54 ___ 205,6 ___ 24,83 ___
68 ___ 660,43 ___ 201,3 ___ 23,81 ___ ___ ___ 140 ___ 671,92 ___ 204,8 ___ 24,64 ___
69 ___ 654,53 ___ 199,5 ___ 23,38 ___ ___ ___ 141 ___ Error ___ Error ___ Error ___ 150
70 ___ 641,40 ___ 195,5 ___ 22,45 ___ ___ ___ 142 ___ Error ___ Error ___ Error ___
71 ___ 648,29 ___ 197,6 ___ 22,94 ___ 183 ___ 143 ___ Error ___ Error ___ Error ___
72 ___ 650,26 ___ 198,2 ___ 23,08 ___ ___ ___ 144 ___ Error ___ Error ___ Error ___
-
- Gráfica Nivel 2
Aquí os pongo las dianas tal cual he hecho los 144 disparos, hay 12 tiros por diana. A tener en cuenta que hacia un poco de viento, entre 5 y 15 km/h aproximadamente, y tampoco me he tomado muy enserio el tema precisión ya que la prioridad era medir la consistencia y tiraba bastante rápido. Son 144 tiros a 50 metros.
-
- Target 1 - 72 Disparos (12 por diana) - Mejor agrupación 13mm CTC (50 m)
-
- Target 2 - 72 Disparos (12 por diana) - Mejor agrupación 14mm CTC (50 m)
Bueno, no me termina de convencer la consistencia de las velocidades, pero como soy nuevo en esto del PCP no sé si es normal o no, aunque por lo que leo por internet hay gente que muestra graficas con mucha consistencia, por ejemplo, el siguiente:
http://www.network54.com/Forum/79537/thread/1329363624/92+shot+string+with+graph+of+my+new+Regulated+FX+Royale+400+.22+-+I+am+impressed%21Usa la misma arma y la misma munición, pero en nivel 3 le saca menos FPS que a mi, a él le saca unos 900 y a mi unos 950. Por eso estaba pensando en que quizás el problema se podría solucionar aflojando el tornillo del martillo, aunque a nivel 2 ya la tengo a potencia legal, quizás si la bajo a nivel 3 a potencia legal consiga más consistencia, pero me da reparo tocar nada tan pronto.
Perdonad por el tocho, pero al menos le puede servir de referencia a más gente.
Ya me diréis que os parece.
Saludos!