.38 Special velocidades medias
Revolver              Carga                                Largo C.(in.)            Veloci(ft/sec)
S&W M638        Corbon 110-gr. DPX*              1 7/8                   1077
S&W M64          Corbon 110-gr. DPX                3                     1118
S&W M10          Corbon 110-gr. DPX                 4                     1122
S&W M642        Corbon 115-gr. JHP +P+*       1 7/8               1188
S&W M64          Corbon 115-gr. JHP +P+         3                      1349
S&W M10          Corbon 115-gr. JHP +P+         4                      1412
S&W M642        Federal Nyclad 125-gr. HP*    1 7/8                836
S&W M10          Federal Nyclad 125-gr. HP      4                       938
S&W M642        PMC Starfire 125-gr. JHP +P   1 7/8                859
S&W M64          Magtech 125-gr. JHP +P**        3                      927
S&W M10          Magtech 125-gr. JHP +P           4                      960
S&W M64          Federal 147-gr. HS +P+***       3                      911
S&W M10          Federal 147-gr. HS +P+            4                      917
S&W M642        S&B 148-gr. Wadcutter              1 7/8               541
S&W M10           S&B 148-gr. Wadcutter              4                     607
S&W M642   Remington 158-gr. LSWCHP +P   1 7/8              800
S&W M64     Remington 158-gr. LSWCHP +P    3                    883
S&W M10     Remington 158-gr. LSWCHP +P    4                    888
*Carga descontinuada 
**Guardian Gold line de JHP 
***HydraShok load
9mm velocidades medias
Pistola                  Carga                     Largo C. (in.)   EBL (in.)   Veloci (ft/sec)
Rohrbaugh R9    Fiocchi 115-gr. FMJ         3               2.25                     978
Glock 26               Fiocchi 115-gr. FMJ        3.46           2.71                  1180
Rohrbaugh R9    Win. USA 115-gr. FMJ     3                2.25                  1072
Glock 26               Win. USA 115-gr. FMJ     3.46          2.71                   1097
Rohrbaugh R9    Win. 115-gr. STHP           3               2.25                   1047
Rohrbaugh R9    Federal 124-gr. HS          3               2.25                   1054
Glock 26               Corbon 115-gr. DPX+P   3.46          2.71                   1181
SIG-Sauer P225  Corbon 115-gr. DPX+P  3.86          3.11                   1163
Browning Mk III    Corbon 115-gr. DPX+P  4.66          3.91                    1244
Browning Mk III    Corbon 115-gr. JHP +P  4.66         3.91                    1411
Glock 26                Corbon 125-gr. JHP +P  3.46         2.71                    1188
Browning Mk III     Corbon 125-gr. JHP +P  4.66         2.71                    1312
Glock 26                 Win. 127-gr. +P+              3.46        2.71                     1246
SIG-Sauer P225   Win. 127-gr. +P+              3.86        3.11                      1215
Browning Mk III      Win. 127-gr. +P+             4.66         3.91                      1269
SIG-Sauer P225    Remington 147-gr GS    3.86        3.11                      942 
Browning Mk III      Remington 147-gr GS     4.66       3.91                      1033
Entonces para armas muy cortas es preferible un 38Sp al 9mm. No estais de acuerdo?
			
									
									9mm VS 38Sp. Los cartuchos y las armas.
- pedro__costa
- .44 Magnum 
- Mensajes: 243
- Registrado: 06 May 2008 05:01
- Estado: Desconectado
9mm VS 38Sp. Los cartuchos y las armas.
P C            
						¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados

