Para empezar ahí os pongo lo que he encontrado con pólvoras francesas VECTAN
https://www.nobelsport.fr/nobelsport/fr/particulier.html
Si alguien dispone de otras tablas o de los enlaces correspondientes seria de agradecer que los publicara en este hilo
EDITADO el 11-05-2012:
agrupo en este post estos enlaces para mayor comodidad del consultante
https://www.gualandi.it/TabCariche/POLVE ... AMENTO.htm
https://www.migratoria.it/?page_id=287
https://www.armas.es/foros/download/file.php?id=103105
https://www.armas.es/foros/download/file.php?id=103299
Editado el 10-11-12 para recuperar este PDF perdido
editado el 24-3-13
en el siguiente enlace ya no se puede consultar
https://www.cartuchosrio.com/pdf/Todo_lo ... os-Rio.pdf
lo dejo porque remite a la pagina de cartuchos rio
[color=#000080]Editado el 29-11-12
Clasificacion de los pistones:
Flojos
U684 de Nobelsport-Martignoni
CX50 de Cheditte
DFS614SUR de Fiocchi
Medios
U686 de Nobelsport-Martignoni
CX1000 de Cheditte
DFS615SUR DE Fiocchi
Fuertes
U688 de Nobelsport Martignoni
CX2000 de Chedditte
DFS616SUR de Fiocchi
UEE-G de Union Española de explosivos- Maxam
En ellos encontrareis un amplio resumen de la informacion básica necesaria, en el hilo hay más informacion.
A lo largo del hilo podreis encontrar las experiencias, ideas, logros, hallazgos y viscisitudes que los participantes han vivido y decidido compartir con todos nosotros.
Son bienvenidas a este hilo todas las aportaciones,
GRACIAS A TODOS LOS PARTICIPANTES
Editado el 1 de Enero de 2.013 para añadir este enlace: https://www.cacciaepassione.altervista.o ... caccia.htm
editado el 24-3-2013
resumen de la normativa aplicable
https://www.guardiacivil.es/es/servicios ... lares.html
EDITADO 20-9-15
Para incorporar la informacion referente a la altura de cerrado de los cartuchos contenida en esta página facilitada por el compañero Kuntakinte https://www.idiogomosi.com/pages/idiogomosi/reliasma.php ( Gracias Kuntakinte https://www.armas.es/foros/topic?f=55&t= ... d#p2919251 ) * ATENCION esta escrita en alfabeto cirilico

La altura final de cerrado estelar de un cartucho con vaina de plastico es la siguiente:
Altura Cal.12 65 [64,70] mm -> 53.10 ~ 53.30mm
Altura Cal.12 67 [67,40] mm -> 55.80 ~ 56.00mm
Altura Cal.12 70 [69,40] mm -> 57.80 ~ 58.00mm
Altura Cal.12 76 [75,50] mm -> 64.00 ~ 64.20mm
Altura Cal.12 89 [86,30] mm -> 74.80 ~ 75.00mm
Altura Cal.16 65 [64,50] mm -> 54.00 ~ 54.20mm
Altura Cal.16 67 [67,20] mm -> 56.70 ~ 56.90mm
Altura Cal.16 70 [69,30] mm -> 58.70 ~ 58.90mm
Altura Cal.20 65 [64,50] mm -> 54.90 ~ 55.00mm
Altura Cal.20 67 [66,80] mm -> 57.20 ~ 57.50mm
Altura Cal.20 70 [69,30] mm -> 59.80 ~ 60.00mm
Altura Cal.20 76 [75,50] mm -> 65.90 ~ 66.00mm
Cal.24 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 53.80 ~ 54.00mm
Altura Cal.24 65 [64,70] mm -> 55.50 ~ 55.70mm
Altura Cal.24 70 [69,30] mm -> 60.50 ~ 60.70mm
Cal.28 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 54.30 ~ 54.50mm
Altura Cal.28 65 [64,70] mm -> 60.00 ~ 60.20mm
Altura Cal.28 70 [69,30] mm -> 60.50 ~ 60.80mm
Altura Cal.32 50 [50,40] mm -> 43.30 ~ 45.00mm
Altura Cal.32 60 [59,60] mm -> 52.40 ~ 52.60mm
Cal.32 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 55.80 ~ 56.00mm
Altura Cal.32 65 [64,70] mm -> 57.50 ~ 57.70mm
Altura Cal.36 50 [50,40] mm -> 44.80 ~ 45.00mm
Cal.36 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 57.30 ~ 57.50mm
Altura Cal.36 65 [64,70] mm -> 57.80 ~ 58.00mm
Altura Cal.36 70 [69,10] mm -> 64.50 ~ 63.70mm
Cal.36 con una altura de 73 [72,40] mm -> 66.80 ~ 67.00mm
Altura Cal.36 76 [75,40] mm -> 69.80 ~ 70.00mm
La altura final de un cartucho de vaina plastica cerrado por rebordeado debe ser :
Altura Cal.12 65 [64,70] mm -> 59.10 ~ 59.30mm
Altura Cal.12 67 [67,40] mm -> 61.80 ~ 62.00mm
Altura Cal.12 70 [69,40] mm -> 63.80 ~ 64.00mm
Altura Cal.12 76 [75,50] mm -> 69.90 ~ 70.10mm
Altura Cal.12 89 [86,30] mm -> 80.70 ~ 80.90mm
Altura Cal.16 65 [64,50] mm -> 59.50 ~ 59.70mm
Altura Cal.16 67 [67,20] mm -> 62.30 ~ 62.50mm
Altura Cal.16 70 [69,30] mm -> 64.30 ~ 65.00mm
Altura Cal.20 65 [64,50] mm -> 60.00 ~ 60.20mm
Altura Cal.20 67 [66,80] mm -> 62.30 ~ 62.50mm
Altura Cal.20 70 [69,30] mm -> 64.80 ~ 65.00mm
Altura Cal.20 76 [75,50] mm -> 71.00 ~ 71.20mm
Cal.24 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 59.00 ~ 59.20mm
Altura Cal.24 65 [64,70] mm -> 60.60 ~ 60.80mm
Altura Cal.24 70 [69,30] mm -> 65.30 ~ 65.50mm
Cal.28 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 59.80 ~ 60.00mm
Altura Cal.28 65 [64,70] mm -> 61.00 ~ 61.20mm
Altura Cal.28 70 [69,30] mm -> 65.60 ~ 65.80mm
Altura Cal.32 50 [50,40] mm -> 47.30 ~ 47.50mm
Altura Cal.32 60 [59,60] mm -> 56.30 ~ 56.50mm
Cal.32 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 59.80 ~ 60.00mm
Altura Cal.32 65 [64,70] mm -> 61.30 ~ 61.50mm
Altura Cal.36 50 [50,40] mm -> 47.50 ~ 47.70mm
Cal.36 con altura de 63,5 [62,80] mm -> 60.00 ~ 60.20mm
Altura Cal.36 65 [64,70] mm -> 61.00 ~ 61.20mm
Altura Cal.36 70 [69,10] mm -> 66.00 ~ 66.20mm
Cal.36 con una altura de 73 [72,40] mm -> 69.50 ~ 69.70mm
Altura Cal.36 76 [75,40] mm -> 71.80 ~ 72.00mm
La altura final del cerrado estelar de los cartuchos con vaina de carton, es la siguiente:
Cal.12 con altura de 67 mm -> 57.00 ~ 57.50mm
Cal.12 con altura de 70 mm -> 59.00 ~ 59.50mm
Cal.12 con altura de 76 mm -> 66.00 ~ 66.50mm
Cal.20 con altura de 67 mm -> 58.70 ~ 59.00mm
Cal.20 con altura de 70 mm -> 60.50 ~ 61.00mm
La altura final dl cartucho de carton cerrado por rebordeado, es la siguiente:
Cal.12 con altura de 67 mm -> 62.50 ~ 63.00mm
Cal.12 con altura de 70 mm -> 64.50 ~ 65.00mm
Cal.20 con altura de 67 mm -> 63.80 ~ 64.00mm
Cal.20 con altura de 70 mm -> 65.50 ~ 66.00mm