Hola,
en el programa chairgun salen bastantes balines, pero no salen los pesos de algunos que uso y necesito saber, como los FT Trophy de 5,5 o los hunter de gamo.
Ademas de ello, el comportamiento erratico de algunos balines de calidad a larga disatancia me da en pensar que debe haber una velocidad ideal de vuelo para el peso de cada balin, y supongo que hay una formula para saberlo.
Asi que la pregunta es esa, cual es la formula? o como se a que velocidad dara los mejores resultados un determinado balin en funcion de su peso.
Saludos.
Necesito pesos de balines y velocidad ideal
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
Los hunter pesan 15.3 gr y los ft trophy 14.66 gr, es mundilmente conocido que para tiros a largas distancias casi siempre son mejores los balines pesados o muy pesados, supongo que al ser mas pesados tendran mas estabilidad en vuelo pero vamos nose si habra alguna formula especifica para calcular lo.
un saludo
un saludo
- jkaleido
- .300 Win Mag
- Mensajes: 1388
- Registrado: 22 Jul 2007 08:01
- Ubicación: Reus (Tarragona)
- Contactar:
- Estado: Desconectado
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
tal vez te sirva esto
http://www.straightshooters.com/documents/pelletcomparison.html#22
o ésto
http://www.galeon.com/todoaire/balines/balines.htm
saludos ... y ojo con los inventos que he visto que quieres hacer, je je
http://www.straightshooters.com/documents/pelletcomparison.html#22
o ésto
http://www.galeon.com/todoaire/balines/balines.htm
saludos ... y ojo con los inventos que he visto que quieres hacer, je je
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
hombre balines pesados o muy pesados para larga en 4.5 porque en 6.35 no creo yo que a larga den buen resultado....
-------------------------- WHISPER-X 4.5 / Bushnell 3-9x50 ----------Cometa FENIX-400 5.5 / LEAPERS TS 3-9X32AO -------------- P-23----------------------------walther CP-99---------sadow1000 4.5---------P.15-------NORINCO EM332 22lr/leapers 4-16x52
- jkaleido
- .300 Win Mag
- Mensajes: 1388
- Registrado: 22 Jul 2007 08:01
- Ubicación: Reus (Tarragona)
- Contactar:
- Estado: Desconectado
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
[citando a: Gebek]
Hola,
en el programa chairgun salen bastantes balines, pero no salen los pesos de algunos que uso y necesito saber, como los FT Trophy de 5,5 o los hunter de gamo.
Ademas de ello, el comportamiento erratico de algunos balines de calidad a larga disatancia me da en pensar que debe haber una velocidad ideal de vuelo para el peso de cada balin, y supongo que hay una formula para saberlo.
Asi que la pregunta es esa, cual es la formula? o como se a que velocidad dara los mejores resultados un determinado balin en funcion de su peso.
Saludos.
Pellets .22 Dia/Cal Dia/mm Avg/Wt
Air Arms 22 5.5 16.01
Air Arms Field 22 5.5 15.9
Air Arms Field 22 5.5 16.1
Air Arms Hunter 22 5.5 15.9
Air Arms Hunter 22 5.5 16.1
Air Arms Hunter 22 5.5 16.1
Beeman Bearcub 22 5.5 14.44
Beeman Crow Magnu 22 5.5 18.2
Beeman FTS 22 5.5 14.6
Beeman H&N Match 22 5.5 13.75
Beeman Kodiak 22 5.5 21.1
Beeman Laser 22 5.5 13.36
Beeman Ram Jet 22 5.5 14.76
Beeman Silver Ace 22 5.5 15.24
Beeman Silver Arrow 22 5.5 17.1
Beeman Silver Bear 22 5.5 12.65
Beeman Silver Sting 22 5.5 15.74
Beeman Trophy 22 5.5 14
Benjamin She Diablos 22 5.5 14.3
Bisley Bullet 22 5.5 14.4
Bisley Carbine 22 5.5 15.8
Bisley Long Rge Gold 22 5.5 14
Bisley Magnum 22 5.5 19.66
Bisley Pest Control 22 5.5 18.2
Bisley Practice 22 5.5 13.6
Bisley Premier 22 5.5 17.06
Bisley Superfield 22 5.5 15.01
BSA Elite 22 5.5 13.8
BSA Excalibur 22 5.5 15.44
BSA Huntsman 22 5.5 16.5
BSA Silver Shadow 22 5.5 15.58
BSA Storm 22 5.5 13.4
Champion Ballistic 22 5.5 16.3
Champion Challnger 22 5.5 14.88
Champion Polaris 22 5.5 14.14
Champion Stinger 22 5.5 13.02
Crosman Accupell 22 5.5 0
Crosman Matchpell 22 5.5 0
Crosman Powapell 22 5.5 0
Crosman Premier 22 5.5 14.3
Dynamic PCP 2 5.54 22 5.5 14.5
Dynamic PCP 2 5.56 22 5.5 14.5
Dynamic SN2 22 5.5 12.85
Dymic Termior 2 5.54 22 5.5 17
Eley Magnum 22 5.5 30
Eley Wasp. 5.5 22 5.5 14.5
Eley Wasp. 5.6 22 5.5 14.64
Gamebore Prsion Hter 22 5.5 13.16
Gamebore Universal 22 5.5 15.16
Gamo Hunter 22 5.5 0
Gamo Magnum 22 5.5 0
Gamo Match 22 5.5 0
H&N Barcda Mah 5.51 22 5.5 20.54
H&N Baruda Mch 5.52 22 5.5 21.26
H&N Coppa Point 22 5.5 16.1
H&N Diablo Pointed 22 5.5 15.94
H&N Diolo Spitz Kugri 22 5.5 15.74
H&N Diabolo Sport 22 5.5 13.74
H&N XtrahvycudaMat 22 5.5 21.14
H&N Xtrahvycuda 22 5.5 21.14
H&N Field & Target 22 5.5 16.36
H&N Field Trophy 22 5.5 14.66
H&N Hollow Point 22 5.5 12.65
H&N Match Kugeln 22 5.5 13.74
H&N Match Kugeln 22 5.5 13.74
H&N Neue Spitz- 22 5.5 15.9
H&N Rabbit Magnum 22 5.5 30
H&N Silhouette 22 5.5 16.36
H&N Silver Point 22 5.5 17.13
H&N Wettkampf 22 5.5 13.73
H&N Wettkampf 22 5.5 14.81
H&N Z&S Diabolo 22 5.5 14.81
H&N Z&S Diabolo 22 5.5 13.73
Hustler Harrier 22 5.5 12.7
Hustler Jets 22 5.5 12.58
Hustler Needlepoint 22 5.5 12.3
Hustler Strike 22 5.5 12.86
JSB AofAZ Pointed 22 5.5 16
JSB Daystate FT 22 5.5 16
Lanes/Bulldog 22 5.5 14.5
Logun Penetrator Lights 22 5.5 16
Logun Penetrator Heavies 22 5.5 20.5
Marksman Pointed 22 5.5 15
Marksman Roundhead 22 5.5 14
Milbro Caledonian 22 5.5 13.3
Milbro Jet 22 5.5 13.35
Milbro Select 22 5.5 14.15
Milbro Twin Ring 22 5.5 14.3
Ox Firebat 22 5.5 14.18
Ox Hi Point 22 5.5 14.22
Ox Super Round 22 5.5 13.74
Ox Super Round ) 22 5.5 14.75
Ox Super Speed 22 5.5 12.9
Prometheus Paragon 22 5.5 17.44
Prometheus Paragon 22 5.5 15
Prometheus Paragon 22 5.5 14.5
Prometheus Paragon 22 5.5 12
Prometheus Paragon 22 5.5 11.5
Promethus Hunting 22 5.5 8.52
Promethus Truncated 22 5.5 8.64
RWS Eun Jin 22 5.5 30
RWS Hobby 22 5.5 11.9
RWS Meisterkugeln 22 5.5 13.9
RWS Super H Point 22 5.5 14.3
RWS Superdome 22 5.5 14.5
RWS Superpoint 22 5.5 14.5
Webley Flying Scot 22 5.5 14.5
Webley Grand Prix 22 5.5 14.56
Webley Lazapell 22 5.5 14.2
Webley Mosquito 22 5.5 14.25
Webley Specials 22 5.5 13.5
Div. LG-Bolzen 22 5.5 0
RWS Superpoint Extra 22 5.5 0
Zero Option 22 5.5 0Pellets .22 Dia/Cal Dia/mm Avg/Wt
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
Jkaleido! de donde has sacado esa megalista?
Eternity, hablamos de 5,5... al menos eso pretendia yo.
En 4,5 para "larga distancia" uso los Barracudas, y me van bastante bien. Pero en 5,5 con la Condor, no se que usar, no me satisface las agrupaciones que consigo a 50 metros.
Saludos.
Eternity, hablamos de 5,5... al menos eso pretendia yo.
En 4,5 para "larga distancia" uso los Barracudas, y me van bastante bien. Pero en 5,5 con la Condor, no se que usar, no me satisface las agrupaciones que consigo a 50 metros.
Saludos.
RE: Necesito pesos de balines y velocidad ideal
A ver si lo he entendido... Tomando los datos de los HN Field Target, en .22, me sale un coeficiente balistico de 0,0166
Es correcto?
Mi mujer me mira mal, con el pie de rey, la calculadora y el ordenador... mejor hago ver que soy normal y me voy a cenar...
Saludos.
Es correcto?
Mi mujer me mira mal, con el pie de rey, la calculadora y el ordenador... mejor hago ver que soy normal y me voy a cenar...
Saludos.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados