Mensaje por BarriBarrous » 07 Dic 2017 14:09
Tras desmontar y sustituir las tóricas y el sello (que estaban bien), me queda esto.
Gamo CFR IGT 4,5.
Prueba de velocidad del balín en la boca del cañón medido con un xcortech x3200 mk3.
Exact: 188, 183, 190: 9,2J.
E. Heavy: 148, 144, 140: 6,6J
E.Express: 180, 178, 178: 8,2J.
E. Rs: 186, 188, 187: 8,42J.
Polymag: 171,175, 174: 8,1.
Metalmag: 164, 168, 165: 7,7J.
Gamo Hunter: 189, 184, 184: 8,3J.
Red fire: 189, 182, 189; 9,1J.
Silver point: 141, 136, 136: 7J.
Lethal: 280, 285, 292: 14J.
Pba platinum: 269, 255, 228: 7,8-11J.
Baracuda hunter extreme: 161: 8J.
Sniper magnum: 132, 125, 132: 10J.
Field target throphy power: 177, 175, 180: 9,3.
Baracuda magnum: 142, 131, 138: 10J.
Baracuda Hunter: 147, 144, 149: 7,5J.
Gamo buffalo: 123, 121, 126: 7,9J.
G. Rocket: 173, 194, 194: 11J.
Hn hornet: 162, 164, 167: 7,5J.
Pues ni rastro de los 20 julios, oiga.

Tras desmontar y sustituir las tóricas y el sello (que estaban bien), me queda esto.
Gamo CFR IGT 4,5.
Prueba de velocidad del balín en la boca del cañón medido con un xcortech x3200 mk3.
Exact: 188, 183, 190: 9,2J.
E. Heavy: 148, 144, 140: 6,6J
E.Express: 180, 178, 178: 8,2J.
E. Rs: 186, 188, 187: 8,42J.
Polymag: 171,175, 174: 8,1.
Metalmag: 164, 168, 165: 7,7J.
Gamo Hunter: 189, 184, 184: 8,3J.
Red fire: 189, 182, 189; 9,1J.
Silver point: 141, 136, 136: 7J.
Lethal: 280, 285, 292: 14J.
Pba platinum: 269, 255, 228: 7,8-11J.
Baracuda hunter extreme: 161: 8J.
Sniper magnum: 132, 125, 132: 10J.
Field target throphy power: 177, 175, 180: 9,3.
Baracuda magnum: 142, 131, 138: 10J.
Baracuda Hunter: 147, 144, 149: 7,5J.
Gamo buffalo: 123, 121, 126: 7,9J.
G. Rocket: 173, 194, 194: 11J.
Hn hornet: 162, 164, 167: 7,5J.
Pues ni rastro de los 20 julios, oiga.[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171207/cbe854f09c619421794b0ab2054906c8.jpg[/img]