Mensaje por varadero61 » 09 May 2012 01:07
Hoy he ralizado otras pruebas con unos JUMBO EXPRESS que tengo por aqui,y viendo los datos he vuelto a probar con los MAGNUN. si soy capaz pongo las cuatro pruebas.
07-05-2012
HN FTT 0,95grs GAMO MAGNUM 1,- grs
182,- m/s 15,7 j 185,4 m/s 17,2 j
184,9 16,2 173,1 15,-
184,7 16,2 188,2 17,7
178,2 15,1 181,5 16,5
185,9 16,4 186,6 17,4
177,7 15,- 185,3 17,2
176,8 14,8 173,4 15,-
174,6 14,5 185,- 17,1
179,4 15,3 186,9 17,5
173,4 14,2 185,2 17,1
08-05-2012
JUMBO EXPRESS 0,93grs GAMO MAGNUM 1,-grs
167,5 m/s 13,1 j 192,- 18,4
171,8 13,7 180,7 16,3
163,3 12,4 190,5 18,1
166,3 12,9 189,5 18,-
155,7 11,3 183,7 16,9
166,- 12,8 189,3 17,9
177,6 14,7 191,4 18,3
172,7 13,9 188,3 17,7
170,2 13,5 186,3 17,4
175,1 14,3 189,2 17,9
MAS VELOCIDAD EL MAS PESADO Y SIGUE LA DISPERSION
Hoy he ralizado otras pruebas con unos JUMBO EXPRESS que tengo por aqui,y viendo los datos he vuelto a probar con los MAGNUN. si soy capaz pongo las cuatro pruebas.
07-05-2012
HN FTT 0,95grs GAMO MAGNUM 1,- grs
182,- m/s 15,7 j 185,4 m/s 17,2 j
184,9 16,2 173,1 15,-
184,7 16,2 188,2 17,7
178,2 15,1 181,5 16,5
185,9 16,4 186,6 17,4
177,7 15,- 185,3 17,2
176,8 14,8 173,4 15,-
174,6 14,5 185,- 17,1
179,4 15,3 186,9 17,5
173,4 14,2 185,2 17,1
08-05-2012
JUMBO EXPRESS 0,93grs GAMO MAGNUM 1,-grs
167,5 m/s 13,1 j 192,- 18,4
171,8 13,7 180,7 16,3
163,3 12,4 190,5 18,1
166,3 12,9 189,5 18,-
155,7 11,3 183,7 16,9
166,- 12,8 189,3 17,9
177,6 14,7 191,4 18,3
172,7 13,9 188,3 17,7
170,2 13,5 186,3 17,4
175,1 14,3 189,2 17,9
MAS VELOCIDAD EL MAS PESADO Y SIGUE LA DISPERSION