Mensaje por Ricardo81 » 24 Oct 2019 22:19
Buenas Noches.
Recibido el HT X3000 esta tarde lo he montado y probado.
12 disparos con BSA Interceptor 5.5mm de 1.0g___________Media 7.9 Julios
12 disparos con Stoeger X-Sport 5.5mm de 0.85g__________Media 7.8 "
12 disparos con Cometa Exact 5.52mm de 1.03g__________Media 7.7 "
1 5,50 1,00 106,2 5,64 25 5,52 1,03 114,5 6,75
2 5,50 1,00 124,0 7,69 26 5,52 1,03 128,2 8,46
3 5,50 1,00 139,9 9,79 27 5,52 1,03 118,9 7,28
4 5,50 1,00 110,1 6,06 28 5,52 1,03 124,8 8,02
5 5,50 1,00 129,6 8,40 29 5,52 1,03 118,7 7,26
6 5,50 1,00 125,5 7,88 30 5,52 1,03 126,6 8,25
7 5,50 1,00 123,4 7,61 31 5,52 1,03 118,4 7,22
8 5,50 1,00 130,7 8,54 32 5,52 1,03 128,8 8,54
9 5,50 1,00 123,9 7,68 33 5,52 1,03 124,7 8,01
10 5,50 1,00 125,8 7,91 34 5,52 1,03 119,2 7,32
11 5,50 1,00 123,7 7,65 35 5,52 1,03 119,8 7,39
12 5,50 1,00 128,3 8,23 36 5,52 1,03 124,8 8,02
________MEDIA 124.3_________7.9__________________MEDIA 122.3_________7.7
13 5,50 0,85 118,7 5,99
14 5,50 0,85 127,0 6,85
15 5,50 0,85 135,1 7,76
16 5,50 0,85 143,9 8,80
17 5,50 0,85 133,6 7,59
18 5,50 0,85 138,2 8,12
19 5,50 0,85 139,4 8,26
20 5,50 0,85 138,3 8,13
21 5,50 0,85 135,2 7,77
22 5,50 0,85 143,6 8,76
23 5,50 0,85 134,9 7,73
24 5,50 0,85 140,7 8,41
________MEDIA 135.7_________7.8
Creo que el Croni va bien, pero la diferencia entre disparos teniendo en cuenta que la Onix Sport es regulada me mosquea y mucho. Lo preguntaré en el tema de la Onix a ver que me dicen.
Buenas Noches.
Recibido el HT X3000 esta tarde lo he montado y probado.
12 disparos con BSA Interceptor 5.5mm de 1.0g___________Media 7.9 Julios
12 disparos con Stoeger X-Sport 5.5mm de 0.85g__________Media 7.8 "
12 disparos con Cometa Exact 5.52mm de 1.03g__________Media 7.7 "
1 5,50 1,00 106,2 5,64 25 5,52 1,03 114,5 6,75
2 5,50 1,00 124,0 7,69 26 5,52 1,03 128,2 8,46
3 5,50 1,00 139,9 9,79 27 5,52 1,03 118,9 7,28
4 5,50 1,00 110,1 6,06 28 5,52 1,03 124,8 8,02
5 5,50 1,00 129,6 8,40 29 5,52 1,03 118,7 7,26
6 5,50 1,00 125,5 7,88 30 5,52 1,03 126,6 8,25
7 5,50 1,00 123,4 7,61 31 5,52 1,03 118,4 7,22
8 5,50 1,00 130,7 8,54 32 5,52 1,03 128,8 8,54
9 5,50 1,00 123,9 7,68 33 5,52 1,03 124,7 8,01
10 5,50 1,00 125,8 7,91 34 5,52 1,03 119,2 7,32
11 5,50 1,00 123,7 7,65 35 5,52 1,03 119,8 7,39
12 5,50 1,00 128,3 8,23 36 5,52 1,03 124,8 8,02
________MEDIA 124.3_________7.9__________________MEDIA 122.3_________7.7
13 5,50 0,85 118,7 5,99
14 5,50 0,85 127,0 6,85
15 5,50 0,85 135,1 7,76
16 5,50 0,85 143,9 8,80
17 5,50 0,85 133,6 7,59
18 5,50 0,85 138,2 8,12
19 5,50 0,85 139,4 8,26
20 5,50 0,85 138,3 8,13
21 5,50 0,85 135,2 7,77
22 5,50 0,85 143,6 8,76
23 5,50 0,85 134,9 7,73
24 5,50 0,85 140,7 8,41
________MEDIA 135.7_________7.8
Creo que el Croni va bien, pero la diferencia entre disparos teniendo en cuenta que la Onix Sport es regulada me mosquea y mucho. Lo preguntaré en el tema de la Onix a ver que me dicen.