Mensaje por ASoriano » 28 Jun 2009 16:41
Hola, te paso unos datos que tengo yo.
Punta ---Polvora--- Carga min.--- Carga Max--- Velocidad
123 Gn--- SP-3--- 15.4 Gn ---21.6 Gn--- 715 m/s
130 Gn--- TU-2000--- 20.1 Gn ---26.2 Gn--- 710 m/s
130 Gn--- TU-3000 ---21.6 Gn ---27.8 Gn--- 655 m/s
130 Gn--- SP-10 ---21.6 Gn ---27.8 Gn--- 700 m/s
Tiro reducido con punta de 123 Gn, 8 Gn de pólvora BA-9 y una velocidad aprox de 470 m/s
Todos los pesos son en Grains.
Espero que te ayude.
Hola, te paso unos datos que tengo yo.
Punta ---Polvora--- Carga min.--- Carga Max--- Velocidad
123 Gn--- SP-3--- 15.4 Gn ---21.6 Gn--- 715 m/s
130 Gn--- TU-2000--- 20.1 Gn ---26.2 Gn--- 710 m/s
130 Gn--- TU-3000 ---21.6 Gn ---27.8 Gn--- 655 m/s
130 Gn--- SP-10 ---21.6 Gn ---27.8 Gn--- 700 m/s
Tiro reducido con punta de 123 Gn, 8 Gn de pólvora BA-9 y una velocidad aprox de 470 m/s
Todos los pesos son en Grains.
Espero que te ayude.