Mensaje por alcario2008 » 11 May 2024 17:53
Hola Rober_AH
Esto es una simulación de las diferentes pólvoras a las que podemos tener acceso para una recámara del 30.06 a una presión de 3500 bares con cañón de 51cm. con una punta de ELD de 179gr.
Powder type Filling/Loading Ratio Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% m/s % MPa MPa ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
ReloadSwiss RS 60 *T 96,4 808 99,9 350 80 1,103
ReloadSwiss RS 70 *C 102,6 797 95,1 350 82 1,104
Vihtavuori N560 108,3 797 90, 350 83 1,109
ReloadSwiss RS 62 99,5 794 97,8 350 78 1,124
Vihtavuori N550 96,5 785 97,8 350 76 1,131
ReloadSwiss RS 52 90,4 783 99,9 350 72 1,130
SNPE Vectan SP 11 92,6 782 98,9 350 73 1,125
SNPE Vectan SP 12 110,0 779 89,8 339 81 1,122
SNPE Tubal 3000 90,7 772 100,0 350 65 1,137
SNPE Vectan SP 9 87,3 768 99,0 350 69 1,133
Vihtavuori N165 110,0 768 93,4 344 73 1,129
SNPE Tubal 7000 99,1 767 94,5 350 71 1,125
ReloadSwiss RS 50 90,9 764 95,9 350 70 1,136
Vihtavuori N530 83,3 764 99,7 350 67 1,134
SNPE Vectan SP 7 86,0 763 97,5 350 69 1,144
Vihtavuori N160 109,7 762 91,1 350 71 1,122
Vihtavuori N540 89,3 762 100,0 350 66 1,141
Vihtavuori N150 98,9 762 99,8 350 66 1,140
SNPE Tubal 5000 87,0 762 100,0 350 65 1,143
Como puedes ver no hay mejor pólvora que la RS60.
¡¡¡¡ OJO, ESTO ES UNA SIMULACIÓN !!!!!
Visita la página del fabricante para más información: https://www.reload-swiss.com/es/productos/armas-largas/rs60-rifle-powder
Saludos.
Hola Rober_AH
Esto es una simulación de las diferentes pólvoras a las que podemos tener acceso para una recámara del 30.06 a una presión de 3500 bares con cañón de 51cm. con una punta de ELD de 179gr.
Powder type Filling/Loading Ratio Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% m/s % MPa MPa ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
ReloadSwiss RS 60 *T 96,4 808 99,9 350 80 1,103
ReloadSwiss RS 70 *C 102,6 797 95,1 350 82 1,104
Vihtavuori N560 108,3 797 90, 350 83 1,109
ReloadSwiss RS 62 99,5 794 97,8 350 78 1,124
Vihtavuori N550 96,5 785 97,8 350 76 1,131
ReloadSwiss RS 52 90,4 783 99,9 350 72 1,130
SNPE Vectan SP 11 92,6 782 98,9 350 73 1,125
SNPE Vectan SP 12 110,0 779 89,8 339 81 1,122
SNPE Tubal 3000 90,7 772 100,0 350 65 1,137
SNPE Vectan SP 9 87,3 768 99,0 350 69 1,133
Vihtavuori N165 110,0 768 93,4 344 73 1,129
SNPE Tubal 7000 99,1 767 94,5 350 71 1,125
ReloadSwiss RS 50 90,9 764 95,9 350 70 1,136
Vihtavuori N530 83,3 764 99,7 350 67 1,134
SNPE Vectan SP 7 86,0 763 97,5 350 69 1,144
Vihtavuori N160 109,7 762 91,1 350 71 1,122
Vihtavuori N540 89,3 762 100,0 350 66 1,141
Vihtavuori N150 98,9 762 99,8 350 66 1,140
SNPE Tubal 5000 87,0 762 100,0 350 65 1,143
Como puedes ver no hay mejor pólvora que la RS60.
¡¡¡¡ OJO, ESTO ES UNA SIMULACIÓN !!!!!
Visita la página del fabricante para más información: https://www.reload-swiss.com/es/productos/armas-largas/rs60-rifle-powder
Saludos.