Ayuda recarga 357 magnum

Cada cartucho cuenta. Todo sobre calibres, pólvora, grains, balas...
Ribetano
375 HH Magnum
375 HH Magnum
Mensajes: 2709
Registrado: 01 Jun 2008 06:01
Contactar:
Estado: Desconectado

Re: Ayuda recarga 357 magnum

Mensajepor Ribetano » 22 May 2019 13:46

Wadcutter de plomo de 125 gr.

Sí que enguarra.
Beati Hispani quibus bibere vivere est.

Avatar de Usuario
tonidevi
Usuario Baneado
Mensajes: 568
Registrado: 25 Ene 2009 03:01
Ubicación: vilanova i la geltru
Estado: Desconectado

Re: Ayuda recarga 357 magnum

Mensajepor tonidevi » 22 May 2019 13:57

de BA9 entre 6,7 y 7,7 grains al ser un revolver, yo probaría con la menor cantidad y si lo ves flojo, ve subiendo. con la rs 20 no tengo las tablas a mano, pero si quieres lo miro. un abrazo.

Avatar de Usuario
tonidevi
Usuario Baneado
Mensajes: 568
Registrado: 25 Ene 2009 03:01
Ubicación: vilanova i la geltru
Estado: Desconectado

Re: Ayuda recarga 357 magnum

Mensajepor tonidevi » 22 May 2019 14:00

Proyectil Casquillo Cápsulas fulminantes Pólvora Inicial Máx. Observación
Calibre Dimensiones
gr Fabricante Modelo Fabricante Modelo Modelo Carga
gr V5
ft/s Presión
bar Carga
gr V5
ft/s Presión
bar Cañón Col.
mm Información
357 Magnum 125 Barnes TAC-XP Geco SP RWS 4066 RS30 11,3 925 892 17,5 1512 2648 150mm (1:18.5'') 40,2
357 Magnum 125 Hornady XTP Geco SPM RWS 4047 RS30 14,7 1211 1196 20,0 1663 2508 150mm (1:18.5'') 40,3
357 Magnum 157 Geco FMJ FN Geco SPM RWS 4047 RS30 12,6 1109 1387 16,5 1457 2756 150mm (1:18.5'') 40,0
357 Magnum 157 Geco HP Geco SPM RWS 4047 RS30 12,3 1030 1192 16,0 1414 2552 150mm (1:18.5'') 40,0
357 Magnum 158 Speer Deep Curl HP Geco SPM RWS 4047 RS30 12,3 1033 1194 17,0 1444 2534 150mm (1:18.5'') 40,0
357 Magnum 158 H&N SWC HS Starline SP FED 100 RS12 5,7 1050 1724 6,6 1184 2665 150mm (1:19'') 40,5
357 Magnum 158 H&N SWC HS Starline SP FED 100 RS20 6,9 1089 1443 8,0 1240 2225 150mm (1:19'') 40,5
357 Magnum 158 H&N SWC HS Starline SP FED 100 RS24 9,0 1083 1399 10,0 1273 2105 150mm (1:19'') 40,5
357 Magnum 158 Hornady XTP Geco SPM RWS 4047 RS30 12,1 1010 1249 15,5 1391 2426 150mm (1:18.5'') 40,0
357 Magnum 180 H&N TC HS Starline SP FED 100 RS20 6,5 1007 1536 7,7 1191 2735 150mm (1:19'') 40,5
357 Magnum 180 H&N TC HS Starline SP CCI 550 RS30 11,0 1004 1275 13,0 1178 1799 150mm (1:19'') 40,5
357 Magnum 200 H&N TC HS Starline SP FED 100 RS24 7,4 958 1563 8,3 1096 2129 150mm (1:19'') 40,5
COMENTARIO
*C: Carga comprimida
*IP: Carga IPSC
*HP: Precaución: ¡presión alta!
*OL: COL mayor que C.I.P.

Ribetano
375 HH Magnum
375 HH Magnum
Mensajes: 2709
Registrado: 01 Jun 2008 06:01
Contactar:
Estado: Desconectado

Re: Ayuda recarga 357 magnum

Mensajepor Ribetano » 23 May 2019 23:04

Gracias Toni.
Beati Hispani quibus bibere vivere est.


Volver a “Munición y Recarga”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados