Re: Archivo Chirp canales caza Aragón
Publicado: 09 Oct 2025 22:37
por cucal55
Aqui os dejo los canales de Cataluña y Aragon, los de cataluña que he probado funcionan bien. Los de Aragon no los he probado pero creo q estan bien. Esta puesto nombre de canal, frecuencia y subtonos.
El archivo CHIRP solo tengo el de Cataluña si alguien lo quiere que me envie un privado con el email.
CATALUÑA
CH-001 446,7125 103,5
CH-002 446,7125 114,8
CH-003 446,7375 103,5
CH-004 446,7375 114,8
CH-005 446,7750 103,5
CH-006 446,7750 114,8
CH-007 446,7875 103,5
CH-008 446,7875 114,8
CH-009 446,8875 103,5
CH-010 446,8875 114,8
CH-011 446,9125 103,5
CH-012 446,9125 114,8
CH-013 446,9375 103,5
CH-014 446,9375 114,8
CH-015 447,0125 97,4
CH-016 447,0125 107,2
CH-017 447,0500 97,4
CH-018 447,0500 107,2
CH-019 447,1125 103,5
CH-020 447,1125 114,8
CH-021 447,1500 103,5
CH-022 447,1500 114,8
CH-023 447,1875 97,4
CH-024 447,1875 107,2
CH-025 447,2250 97,4
CH-026 447,2250 107,2
CH-027 447,2375 103,5
CH-028 447,2375 114,8
CH-029 447,2750 107,2
CH-030 447,2750 107,2
CH-031 447,3000 97,4
CH-032 447,3000 107,2
CH-033 447,3500 103,5
CH-034 447,3500 114,8
CH-035 447,3875 97,4
CH-036 447,3875 107,2
CH-037 447,5125 103,5
CH-038 447,5125 114,8
CH-039 447,5375 103,5
CH-040 447,5375 114,8
CH-041 447,0375 74,4
CH-042 447,0375 136,5
CH-043 447,0625 74,4
CH-044 447,0625 136,5
CH-045 447,0875 74,4
CH-046 447,0875 136,5
CH-047 447,1375 74,4
CH-048 447,1375 136,5
CH-049 447,1750 74,4
CH-050 447,1750 136,5
CH-051 447,2125 74,4
CH-052 447,2125 136,5
CH-053 447,2625 74,4
CH-054 447,2625 136,5
CH-055 447,3125 74,4
CH-056 447,3125 136,5
CH-057 447,3375 74,4
CH-058 447,3375 136,5
CH-059 447,3625 74,4
CH-060 447,3625 136,5
CH-061 446,5000 74,4
CH-062 446,5000 136,5
CH-063 446,5125 74,4
CH-064 446,5125 136,5
CH-065 446,5250 74,4
CH-066 446,5250 136,5
CH-067 446,5375 74,4
CH-068 446,5375 136,5
CH-069 446,5500 74,4
CH-070 446,5500 136,5
CH-071 446,5625 74,4
CH-072 446,5625 136,5
CH-073 446,5750 74,4
CH-074 446,5750 136,5
CH-075 446,5875 74,4
CH-076 446,5875 136,5
CH-077 446,6000 74,4
CH-078 446,6000 136,5
CH-079 446,6500 74,4
CH-080 446,6500 136,5
CH-081 446,6625 74,4
CH-082 446,6625 136,5
CH-083 446,6750 74,4
CH-084 446,6750 136,5
CH-085 446,6875 74,4
CH-086 446,6875 136,5
CH-087 446,7000 74,4
CH-088 446,7000 136,5
CH-089 446,7250 74,4
CH-090 446,7250 136,5
CH-091 446,7500 74,4
CH-092 446,7500 136,5
CH-093 446,7625 74,4
CH-094 446,7625 136,5
CH-095 446,8000 74,4
CH-096 446,8000 136,5
CH-097 446,8125 74,4
CH-098 446,8125 136,5
CH-099 446,8250 74,4
CH-100 446,8250 136,5
CH-101 446,8375 74,4
CH-102 446,8500 74,4
CH-103 446,8625 74,4
CH-104 446,8750 74,4
CH-105 446,9000 74,4
CH-106 446,9250 74,4
CH-107 446,9500 74,4
CH-108 446,9625 74,4
CH-109 446,9750 74,4
CH-110 446,9875 74,4
CH-111 447,0000 74,4
CH-112 447,0250 74,4
CH-113 447,0750 74,4
CH-114 447,1000 74,4
CH-115 447,1250 74,4
CH-116 447,1625 74,4
CH-117 447,2000 74,4
CH-118 447,2500 74,4
CH-119 447,2875 74,4
CH-120 447,3250 74,4
CH-121 447,3750 74,4
CH-122 447,3750 97,4
CH-123 447,3750 107,2
CH-124 447,4000 74,4
CH-125 447,4000 97,4
CH-126 447,4000 107,2
CH-127 447,4125 74,4
CH-128 447,4125 97,4
CH-129 447,4125 107,2
CH-130 447,4250 74,4
CH-131 447,4250 97,4
CH-132 447,4250 107,2
CH-133 447,4750 74,4
CH-134 447,4750 97,4
CH-135 447,4750 107,2
CH-136 447,4875 74,4
CH-137 447,4875 97,4
CH-138 447,4875 107,2
CH-139 447,5000 74,4
CH-140 447,5000 97,4
CH-141 447,5000 107,2
CH-142 447,5250 74,4
CH-143 447,5250 97,4
CH-144 447,5250 107,2
CH-145 447,5750 74,4
CH-146 447,5750 97,4
CH-147 447,5750 107,2
CH-148 447,6250 74,4
CH-149 447,6250 97,4
CH-150 447,6250 107,2
ARAGON
AR001 447,0125 85,4
AR002 447,0125 94,8
AR003 447,0125 103,5
AR004 447,0125 114,8
AR005 447,0125 127,3
AR006 447,0500 85,4
AR007 447,0500 94,8
AR008 447,0500 103,5
AR009 447,0500 114,8
AR010 447,0500 127,3
AR011 447,1875 85,4
AR012 447,1875 94,8
AR013 447,1875 103,5
AR014 447,1875 114,8
AR015 447,1875 127,3
AR016 447,2250 85,4
AR017 447,2250 94,8
AR018 447,2250 103,5
AR019 447,2250 114,8
AR020 447,2250 127,3
AR021 447,2750 85,4
AR022 447,2750 94,8
AR023 447,2750 103,5
AR024 447,2750 114,8
AR025 447,2750 127,3
AR026 447,3000 85,4
AR027 447,3000 94,8
AR028 447,3000 103,5
AR029 447,3000 114,8
AR030 447,3000 127,3
AR031 447,3625 85,4
AR032 447,3625 94,8
AR033 447,3625 103,5
AR034 447,3625 114,8
AR035 447,3625 127,3
AR036 447,3875 85,4
AR037 447,3875 94,8
AR038 447,3875 103,5
AR039 447,3875 114,8
AR040 447,3875 127,3
AR041 447,1000 85,4
AR042 447,1000 94,8
AR043 447,1000 103,5
AR044 447,1000 114,8
AR045 447,1000 127,3
AR046 447,4250 85,4
AR047 447,4250 94,8
AR048 447,4250 103,5
AR049 447,4250 114,8
AR050 447,4250 127,3
AR051 447,4750 85,4
AR052 447,4750 94,8
AR053 447,4750 103,5
AR054 447,4750 114,8
AR055 447,4750 127,3
AR056 448,1250 85,4
AR057 448,1250 94,8
AR058 448,1250 103,5
AR059 448,1250 114,8
AR060 448,1250 127,3