0	DIAMETRO	DENOMINACION	Grains	Gramos	Coeficiente Balistico	Vo	V50	V100	V150	V200	V250	V300	VISOR	ELEV50	ELEV100	ELEV150	ELEV200	ELEV250	ELEV300	INTERNO	ENERGAo	ENERGA50	ENERGA100	ENERGA150	ENERGA200	ENERGA250	ENERGA300	DS
0,3	7	primera	111	7,2	0,3	1000	943	887	831	775	718	662	-0,03	4,4395879233356	8,97313927184999	10,0284221732139	6,91596453097524	-1,19862152360762	-15,3299389228496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,5	12	segunda	200	13,0	0,5	900	869	839	808	778	748	717	-0,05	2,16727393203354	5,9826387323082	6,06641160534178	1,99489097304992	-6,70543161551935	-20,5645333690865	1	3600	3201	2832	2486	2162	1855	1577	0
0,1	2	tercero	50	3,2	0,5	1200	1159,5	1121	1085	1047	1020	984	-0,05	2,85314158615366	8,82839192454143	12,712606103729	14,2679113788025	13,2284545707806	9,29665833949221	1	3600	3201	2832	2486	2162	1855	1577	0
0,284	7	Prueba	170	11,0	0,35	900	856	813	769	726	683	639	-0,0381	3,33628042236816	6,9770059492195	6,52984127947762	1,31236332154891	-9,47764527318564	-26,7864029511687	1	3600	3201	2832	2486	2162	1855	1577	0
0,7	17,78	NINGUNO	170	11,0	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	4007,60512818851	3649,51935382492	3325,285196357	3024,2889125765	2745,34079385188	2487,28417901357	2241,96185286104	0,0495626822157434
0,284	7,2136	NINGUNO	170	11,0	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	4007,60512818851	3649,51935382492	3325,285196357	3024,2889125765	2745,34079385188	2487,28417901357	2241,96185286104	0,301102388981778
0,1	2,54	NINGUNO	100	6,5	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	2357,41478128736	2146,77609048525	1956,05011550412	1778,99347798618	1614,90634932463	1463,10834059622	1318,80108991826	1,42857142857143
0,15	3,81	NINGUNO	150	9,7	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	3536,12217193104	3220,16413572787	2934,07517325618	2668,49021697927	2422,35952398695	2194,66251089432	1978,20163487738	0,952380952380952
0,25	6,35	NINGUNO4	150	9,7	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	3536,12217193104	3220,16413572787	2934,07517325618	2668,49021697927	2422,35952398695	2194,66251089432	1978,20163487738	0,342857142857143
0,3	7,62	NINGUNO	111	7,2	0,4	853	814	777	741	706	672	638	3,81	1,2	6,2	5,3	0	-10,3	-26	0	2616,73040722897	2382,92146043862	2171,21562820957	1974,68276056466	1792,54604775034	1624,0502580618	1463,86920980926	0,176190476190476
